Switch TP-Link 19" 48 puertos, Gigabit, No gestionable, montaje en rack
Switch de red 48 puertos, Gigabit, Ethernet, no gestionable, montaje en rack
296,00 €
precio sin IVA
358,16 € con IVA (21%)
● Disponible para envío 24/48h
- Envío 24/48h en península según disponibilidad
- Descuento profesional en área de cliente
- Garantía oficial del fabricante
- Switch TP-Link con 48 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps
- Admite autoaprendizaje de direcciones MAC y auto MDI/MDIX
- Caja de acero estándar montable en rack de 19 pulgadas
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |
| Interfaz | 48 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps (negociación automática/Auto MDI/MDIX) |
| Medios de Red | 10BASE-T: Cable UTP de categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) 100BASE-TX/1000BASE-T: Cable UTP de categoría 5, 5e o superior (máximo 100 m) |
| Bloqueo de Seguridad Físico | No |
| Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Dimensiones | 17,32*8,7*1,73 pulg.(440*220*44 mm) |
| Montaje | Montaje en Rack |
| Consumo de Potencia Máximo | 28.21 W(220V/50Hz) |
| Disipación máxima de calor | 96.20 BTU/h |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Capacidad de Conmutación | 96Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 71.4Mpps |
| Tabla de Direcciones MAC | 16K |
| Memoria de Buffer | 12Mb |
| Jumbo Frame | 12KB |
| Método de Transferencia | Almacenar y reenviar |
| Estándar | 19" |
|---|---|
| Estado | Nuevo |
Envío
Envío en 24/48 h laborables a península. Para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla consulta plazo y coste en el carrito.
Envío gratuito en pedidos superiores a 350 € (sin IVA) a península.
Devoluciones
Dispones de 14 días desde la recepción para devolver el producto sin abrir y en perfecto estado. La devolución se gestiona desde tu área cliente.