Configurador Latiguillo Fibra óptica OM3 Dúplex 2 metros
Latiguillo F. O. multimodo OM3 Duplex 50/125
Configurador,
SI NO ENCUENTRA LA COMBINACIÓN QUE NECESITA POR FAVOR LLÁMENOS.
⚠ Esa combinación no está disponible. Prueba otra.
- Envío 24/48h en península según disponibilidad
- Descuento profesional en área de cliente
- Garantía oficial del fabricante
Latiguillos 0M3 MM 50/125 configurable DUPLEX.
Puede seleccionar el tipo de conector la dimensión de este latiguillo.
configurable según sus necesidades.
Si no encuentra la combinación adecuada no dude en hablar con nosotros.
FABRICACIÓN A MEDIDA SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL CLIENTE.
| Connector LC / SC / FC / ST | MULTIMODO | ||||||
| Polishing | UPC | ||||||
| Return loss | ≥ 20 dB | ||||||
| Insertion loss | ≤ 0,20 dB (typical) | ||||||
| Ferrule material | Ceramic (zirconia) | ||||||
| Ferrule diameter | 1.25 mm / 2.5 mm | ||||||
| Insertion / extraction cycles | Min. 1000 | ||||||
| Cable Mechanical Properties | |||||||
| Cabled optical fiber | OM3 | ||||||
| Nominal diameter core / sheath | 50 / 125 μm | ||||||
| Color | Aque | ||||||
| Outer diameter | 1.6 mm to 3 mm | ||||||
| Sheath material | LSZH, UL-94 V0 | ||||||
| Bending radius (static) | 45 mm | ||||||
| Temperature range | -20°C +70°C | ||||||
| Attenuation @ 850 / 1300 nm (dB/km) | ≤ 3,2 / ≤ 0,8 | ||||||
| Attenuation @ 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km) | |||||||
Envío
Envío en 24/48 h laborables a península. Para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla consulta plazo y coste en el carrito.
Envío gratuito en pedidos superiores a 350 € (sin IVA) a península.
Devoluciones
Dispones de 14 días desde la recepción para devolver el producto sin abrir y en perfecto estado. La devolución se gestiona desde tu área cliente.